SO-26-0581
Invoiced CKD USDIsoflex Technologies International, LLC · their PO ITI-4560 · wanted 02 Aug 2026 (67 days ago) · Matt
Lines
Reservation is per line, not per order.| Part number | Qty | Allocated | Reservation | Lot | Unit | Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD-V090-BDNM16-60-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 11 | 11 | None | — | USD 158.43 | USD 1,742.73 | |
| CKD-V127-GPMM16-60-ZP Isoflex General purpose mount — 127 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 17 | 17 | None | — | USD 104.30 | USD 1,773.10 | |
| CKD-V127-GPMM20-55-ZP Isoflex General purpose mount — 127 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 35 | 35 | None | — | USD 201.39 | USD 7,048.65 | |
| CKD-V110-BDNM20-65-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M20, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 24 | 24 | None | — | USD 184.17 | USD 4,420.08 | |
| CKD-V090-WHSM16-65-ZP Isoflex Superstructure & wheelhouse mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 19 | 19 | None | — | USD 83.19 | USD 1,580.61 | |
| CKD-V178-DCPM24-65-ZP Isoflex Dual compression mount — 178 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit Intercompany transfer | 32 | 32 | None | — | USD 264.69 | USD 8,470.08 |
Lines ex GSTUSD 25,035.25
FreightUSD 5,150.00
GST 10%USD 3,018.53
TotalUSD 33,203.78
at 0.653 — in AUD$46,226 ex GST
Gross margin $989 · 2.6%
Order
- Customer
- Isoflex Technologies International, LLC
- Contact
- Brett Hoyle
- Raised
- 02 Aug 2026
- Wanted
- 02 Aug 2026 · 67 days ago
- Ship from
- Coomera Works
- Ship to
- 3434 SW 15th Street, Suite B, Deerfield Beach FL United States
- Terms
- 30 days
- Currency
- USD at 0.653
- Despatched
- 02 Aug 2026
Complete knock-down. Packed for assembly at Deerfield Beach.