Invoices
Raised on despatch, on the customer's own terms, in the currency the order was taken in. Each one prints as a tax invoice with the GST split out and the payment details on it.
Outstanding
$590,409
33 invoices, in AUD
Overdue
$120,331
10 past their due date
Paid this month
$50,839
4 receipted
Invoiced all up
$2,614,640
174 invoices on file
174 shown
| Invoice | Customer | Order | Status | Value ex GST | Issued | Due | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20646 | Surat Gas Compression 30 days | SO-26-0536 | Sent | $21,747 | 08 Aug 2026 | 07 Sept 2026 | Open |
| INV-20681 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0571 | Sent | USD 33,186.85 $50,822 AUD | 07 Aug 2026 | 07 Sept 2026 | Open |
| INV-20652 | Gippsland Marine Diesel 30 days | SO-26-0542 | Sent | $12,381 | 07 Aug 2026 | 06 Sept 2026 | Open |
| INV-20683 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0573 | Sent | USD 24,271.85 $37,170 AUD | 06 Aug 2026 | 07 Sept 2026 | Open |
| INV-20654 | Mackay Port Engineering 30 days | SO-26-0544 | Sent | $7,543 | 06 Aug 2026 | 05 Sept 2026 | Open |
| INV-20649 | Kingfisher Boats 30 days | SO-26-0539 | Sent | $14,763 | 06 Aug 2026 | 05 Sept 2026 | Open |
| INV-20648 | Spencer Gulf Workboats 30 days | SO-26-0538 | Sent | $15,722 | 06 Aug 2026 | 05 Sept 2026 | Open |
| INV-20643 | Illawarra Industrial Drives 30 days | SO-26-0533 | Sent | $8,733 | 06 Aug 2026 | 05 Sept 2026 | Open |
| INV-20653 | Pittwater Marine Power 30 days | SO-26-0543 | Sent | $8,056 | 05 Aug 2026 | 04 Sept 2026 | Open |
| INV-20650 | Tamar Marine Power 30 days | SO-26-0540 | Sent | $8,801 | 05 Aug 2026 | 04 Sept 2026 | Open |
| INV-20644 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0534 | Sent | $17,901 | 05 Aug 2026 | 04 Sept 2026 | Open |
| INV-20682 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0572 | Sent | USD 13,319.74 $20,398 AUD | 04 Aug 2026 | 07 Sept 2026 | Open |
| INV-20651 | Reef Charter Fleet Services 14 days | SO-26-0541 | Sent | $9,227 | 04 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | Open |
| INV-20645 | Hervey Bay Marine Centre 30 days | SO-26-0535 | Sent | $20,263 | 04 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Open |
| INV-20641 | Broadwater Boat Builders 45 days EOM | SO-26-0531 | Sent | $10,291 | 04 Aug 2026 | 18 Sept 2026 | Open |
| INV-20647 | Bunbury Marine Agencies 30 days | SO-26-0537 | Sent | $8,505 | 03 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | Open |
| INV-20642 | Port Lincoln Marine Diesel 30 days | SO-26-0532 | Sent | $2,988 | 03 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | Open |
| INV-20684 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0574 | Sent | USD 15,464.60 $23,682 AUD | 01 Aug 2026 | 07 Sept 2026 | Open |
| INV-20638 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0528 | Sent | $18,120 | 09 July 2026 | 08 Aug 2026 | Open |
| INV-20634 | Austral Fisheries Vessel Services 30 days | SO-26-0524 | Overdue | $11,306 | 08 July 2026 | 07 Aug 2026 yesterday | Open |
| INV-20678 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0568 | Sent | USD 31,820.91 $48,730 AUD | 07 July 2026 | 08 Aug 2026 | Open |
| INV-20639 | Cairns Marine Precinct Services 30 days | SO-26-0529 | Paid | $17,690 | 07 July 2026 | 06 Aug 2026 | Open |
| INV-20636 | Spencer Gulf Workboats 30 days | SO-26-0526 | Paid | $11,281 | 07 July 2026 | 06 Aug 2026 | Open |
| INV-20632 | Bluewater Custom Yachts 45 days EOM | SO-26-0522 | Paid | $9,431 | 07 July 2026 | 21 Aug 2026 | Open |
| INV-20680 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0570 | Sent | USD 28,071.84 $42,989 AUD | 06 July 2026 | 08 Aug 2026 | Open |
| INV-20679 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0569 | Sent | USD 39,083.24 $59,852 AUD | 06 July 2026 | 08 Aug 2026 | Open |
| INV-20640 | Pittwater Marine Power 30 days | SO-26-0530 | Paid | $12,438 | 06 July 2026 | 05 Aug 2026 | Open |
| INV-20635 | Territory Power Solutions 30 days | SO-26-0525 | Paid | $1,120 | 04 July 2026 | 03 Aug 2026 | Open |
| INV-20637 | Northline Genset Assembly 45 days EOM | SO-26-0527 | Sent | $1,395 | 03 July 2026 | 17 Aug 2026 | Open |
| INV-20633 | Austral Fisheries Vessel Services 30 days | SO-26-0523 | Overdue | $2,597 | 03 July 2026 | 02 Aug 2026 6 days ago | Open |
| INV-20621 | Port Hedland Marine Logistics 30 days | SO-26-0511 | Paid | $9,048 | 09 June 2026 | 09 July 2026 | Open |
| INV-20616 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0506 | Overdue | $8,255 | 09 June 2026 | 09 July 2026 30 days ago | Open |
| INV-20628 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0518 | Paid | $4,854 | 08 June 2026 | 08 July 2026 | Open |
| INV-20622 | Gladstone Bulk Marine 30 days | SO-26-0512 | Overdue | $14,557 | 08 June 2026 | 08 July 2026 31 days ago | Open |
| INV-20619 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0509 | Overdue | $26,024 | 08 June 2026 | 08 July 2026 31 days ago | Open |
| INV-20617 | Esperance Marine & Plant 30 days | SO-26-0507 | Paid | $17,064 | 08 June 2026 | 08 July 2026 | Open |
| INV-20625 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0515 | Overdue | $19,273 | 07 June 2026 | 07 July 2026 32 days ago | Open |
| INV-20620 | Pilbara Power Systems 30 days | SO-26-0510 | Paid | $18,178 | 07 June 2026 | 07 July 2026 | Open |
| INV-20629 | Hunter Valley Plant Services 30 days | SO-26-0519 | Overdue | $11,230 | 06 June 2026 | 06 July 2026 33 days ago | Open |
| INV-20627 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0517 | Overdue | $7,680 | 05 June 2026 | 05 July 2026 34 days ago | Open |
| INV-20624 | Sea Transport Solutions 30 days | SO-26-0514 | Overdue | $11,833 | 05 June 2026 | 05 July 2026 34 days ago | Open |
| INV-20631 | Torres Strait Marine 30 days | SO-26-0521 | Overdue | $7,577 | 04 June 2026 | 04 July 2026 35 days ago | Open |
| INV-20623 | Port Hedland Marine Logistics 30 days | SO-26-0513 | Paid | $6,584 | 04 June 2026 | 04 July 2026 | Open |
| INV-20618 | Southport Marine Services 14 days | SO-26-0508 | Paid | $5,209 | 04 June 2026 | 18 June 2026 | Open |
| INV-20676 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0566 | Paid | USD 25,964.20 $39,761 AUD | 03 June 2026 | 09 July 2026 | Open |
| INV-20630 | Geraldton Marine Power 30 days | SO-26-0520 | Paid | $16,852 | 03 June 2026 | 03 July 2026 | Open |
| INV-20626 | Henderson Naval Support 45 days EOM | SO-26-0516 | Paid | $8,872 | 03 June 2026 | 18 July 2026 | Open |
| INV-20677 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0567 | Paid | USD 24,578.65 $37,640 AUD | 01 June 2026 | 09 July 2026 | Open |
| INV-20673 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0563 | Paid | USD 20,399.95 $31,240 AUD | 10 May 2026 | 09 June 2026 | Open |
| INV-20612 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0502 | Paid | $2,256 | 10 May 2026 | 09 June 2026 | Open |
| INV-20609 | Broadwater Boat Builders 45 days EOM | SO-26-0499 | Paid | $11,126 | 10 May 2026 | 24 June 2026 | Open |
| INV-20674 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0564 | Paid | USD 37,184.72 $56,944 AUD | 09 May 2026 | 09 June 2026 | Open |
| INV-20611 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0501 | Paid | $3,360 | 09 May 2026 | 08 June 2026 | Open |
| INV-20675 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0565 | Paid | USD 10,779.42 $16,508 AUD | 08 May 2026 | 09 June 2026 | Open |
| INV-20615 | Kingfisher Boats 30 days | SO-26-0505 | Paid | $7,999 | 07 May 2026 | 06 June 2026 | Open |
| INV-20614 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0504 | Paid | $19,034 | 07 May 2026 | 06 June 2026 | Open |
| INV-20607 | Cairns Marine Precinct Services 30 days | SO-26-0497 | Paid | $6,058 | 07 May 2026 | 06 June 2026 | Open |
| INV-20606 | Goldfields Power & Pumping 30 days | SO-26-0496 | Paid | $6,659 | 07 May 2026 | 06 June 2026 | Open |
| INV-20608 | Newcastle Marine Supply 30 days | SO-26-0498 | Paid | $14,674 | 06 May 2026 | 05 June 2026 | Open |
| INV-20613 | North Queensland Pump Services 30 days | SO-26-0503 | Paid | $22,459 | 04 May 2026 | 03 June 2026 | Open |
| INV-20610 | Gippsland Marine Diesel 30 days | SO-26-0500 | Paid | $9,421 | 04 May 2026 | 03 June 2026 | Open |
| INV-20590 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0480 | Paid | $822 | 10 Apr 2026 | 10 May 2026 | Open |
| INV-20604 | Newcastle Marine Supply 30 days | SO-26-0494 | Paid | $8,994 | 09 Apr 2026 | 09 May 2026 | Open |
| INV-20598 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0488 | Paid | $12,628 | 09 Apr 2026 | 09 May 2026 | Open |
| INV-20597 | Tasman Pilot Boats 30 days | SO-26-0487 | Paid | $11,817 | 09 Apr 2026 | 09 May 2026 | Open |
| INV-20596 | Pittwater Marine Power 30 days | SO-26-0486 | Paid | $13,265 | 09 Apr 2026 | 09 May 2026 | Open |
| INV-20605 | Northline Genset Assembly 45 days EOM | SO-26-0495 | Paid | $20,726 | 08 Apr 2026 | 23 May 2026 | Open |
| INV-20603 | Northline Genset Assembly 45 days EOM | SO-26-0493 | Paid | $23,380 | 08 Apr 2026 | 23 May 2026 | Open |
| INV-20602 | North Queensland Pump Services 30 days | SO-26-0492 | Paid | $6,846 | 06 Apr 2026 | 06 May 2026 | Open |
| INV-20591 | Latrobe Valley Rotating Equipment 30 days | SO-26-0481 | Paid | $19,069 | 06 Apr 2026 | 06 May 2026 | Open |
| INV-20670 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0560 | Paid | USD 16,652.21 $25,501 AUD | 05 Apr 2026 | 10 May 2026 | Open |
| INV-20601 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0491 | Paid | $5,128 | 05 Apr 2026 | 05 May 2026 | Open |
| INV-20592 | Weipa Barge Services 30 days | SO-26-0482 | Paid | $12,927 | 05 Apr 2026 | 05 May 2026 | Open |
| INV-20600 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0490 | Paid | $23,108 | 04 Apr 2026 | 04 May 2026 | Open |
| INV-20599 | Pilbara Power Systems 30 days | SO-26-0489 | Paid | $13,177 | 04 Apr 2026 | 04 May 2026 | Open |
| INV-20595 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0485 | Paid | $14,917 | 04 Apr 2026 | 04 May 2026 | Open |
| INV-20594 | Tasman Pilot Boats 30 days | SO-26-0484 | Paid | $2,202 | 04 Apr 2026 | 04 May 2026 | Open |
| INV-20593 | Northline Genset Assembly 45 days EOM | SO-26-0483 | Paid | $4,213 | 04 Apr 2026 | 19 May 2026 | Open |
| INV-20672 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0562 | Paid | USD 14,078.23 $21,559 AUD | 03 Apr 2026 | 10 May 2026 | Open |
| INV-20671 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0561 | Paid | USD 17,677.23 $27,071 AUD | 02 Apr 2026 | 10 May 2026 | Open |
| INV-20668 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0558 | Paid | USD 23,943.87 $36,667 AUD | 10 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | Open |
| INV-20583 | Goldfields Power & Pumping 30 days | SO-26-0473 | Paid | $2,686 | 10 Mar 2026 | 09 Apr 2026 | Open |
| INV-20579 | Bunbury Marine Agencies 30 days | SO-26-0469 | Paid | $22,474 | 10 Mar 2026 | 09 Apr 2026 | Open |
| INV-20587 | Kingfisher Boats 30 days | SO-26-0477 | Paid | $23,786 | 09 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | Open |
| INV-20585 | Tasman Pilot Boats 30 days | SO-26-0475 | Paid | $7,755 | 09 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | Open |
| INV-20584 | Fremantle Marine Centre 30 days | SO-26-0474 | Paid | $18,627 | 09 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | Open |
| INV-20582 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0472 | Paid | $3,776 | 09 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | Open |
| INV-20669 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0559 | Paid | USD 19,254.29 $29,486 AUD | 07 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | Open |
| INV-20586 | Geraldton Marine Power 30 days | SO-26-0476 | Paid | $25,044 | 07 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | Open |
| INV-20580 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0470 | Paid | $9,146 | 07 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | Open |
| INV-20667 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0557 | Paid | USD 17,834.99 $27,312 AUD | 06 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | Open |
| INV-20589 | Surat Gas Compression 30 days | SO-26-0479 | Paid | $10,396 | 05 Mar 2026 | 04 Apr 2026 | Open |
| INV-20588 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0478 | Paid | $9,632 | 05 Mar 2026 | 04 Apr 2026 | Open |
| INV-20581 | Gladstone Bulk Marine 30 days | SO-26-0471 | Paid | $799 | 05 Mar 2026 | 04 Apr 2026 | Open |
| INV-20571 | Westernport Diesel & Marine 30 days | SO-26-0461 | Paid | $8,497 | 09 Feb 2026 | 11 Mar 2026 | Open |
| INV-20578 | Bunbury Marine Agencies 30 days | SO-26-0468 | Paid | $8,299 | 08 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Open |
| INV-20576 | Gladstone Bulk Marine 30 days | SO-26-0466 | Paid | $8,323 | 07 Feb 2026 | 09 Mar 2026 | Open |
| INV-20665 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0555 | Paid | USD 32,931.06 $50,430 AUD | 06 Feb 2026 | 11 Mar 2026 | Open |
| INV-20577 | Cairns Marine Precinct Services 30 days | SO-26-0467 | Paid | $12,515 | 06 Feb 2026 | 08 Mar 2026 | Open |
| INV-20568 | Southern Ocean Craft 30 days | SO-26-0458 | Paid | $9,066 | 06 Feb 2026 | 08 Mar 2026 | Open |
| INV-20575 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0465 | Paid | $11,083 | 05 Feb 2026 | 07 Mar 2026 | Open |
| INV-20574 | Henderson Naval Support 45 days EOM | SO-26-0464 | Paid | $13,587 | 05 Feb 2026 | 22 Mar 2026 | Open |
| INV-20569 | Bowen Basin Generator Services 30 days | SO-26-0459 | Paid | $16,985 | 05 Feb 2026 | 07 Mar 2026 | Open |
| INV-20572 | Surat Gas Compression 30 days | SO-26-0462 | Paid | $3,865 | 04 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | Open |
| INV-20573 | Pilbara Power Systems 30 days | SO-26-0463 | Paid | $7,284 | 03 Feb 2026 | 05 Mar 2026 | Open |
| INV-20570 | Tamar Marine Power 30 days | SO-26-0460 | Paid | $3,943 | 03 Feb 2026 | 05 Mar 2026 | Open |
| INV-20666 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0556 | Paid | USD 10,123.50 $15,503 AUD | 01 Feb 2026 | 11 Mar 2026 | Open |
| INV-20557 | Latrobe Valley Rotating Equipment 30 days | SO-26-0447 | Paid | $14,859 | 10 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | Open |
| INV-20555 | Kwinana Process Services 30 days | SO-26-0445 | Paid | $9,905 | 09 Jan 2026 | 08 Feb 2026 | Open |
| INV-20554 | Nordic Workboats Australia 45 days EOM | SO-26-0444 | Paid | $6,287 | 09 Jan 2026 | 23 Feb 2026 | Open |
| INV-20663 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0553 | Paid | USD 13,046.07 $19,979 AUD | 08 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | Open |
| INV-20566 | Moreton Bay Ferries 30 days | SO-26-0456 | Paid | $15,207 | 08 Jan 2026 | 07 Feb 2026 | Open |
| INV-20558 | Goldfields Power & Pumping 30 days | SO-26-0448 | Paid | $7,454 | 08 Jan 2026 | 07 Feb 2026 | Open |
| INV-20567 | Illawarra Industrial Drives 30 days | SO-26-0457 | Paid | $25,352 | 07 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | Open |
| INV-20561 | Southern Ocean Craft 30 days | SO-26-0451 | Paid | $4,515 | 06 Jan 2026 | 05 Feb 2026 | Open |
| INV-20556 | Territory Power Solutions 30 days | SO-26-0446 | Paid | $18,055 | 06 Jan 2026 | 05 Feb 2026 | Open |
| INV-20562 | North Queensland Pump Services 30 days | SO-26-0452 | Paid | $7,581 | 05 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | Open |
| INV-20560 | Albany Boat & Engineering 30 days | SO-26-0450 | Paid | $13,231 | 05 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | Open |
| INV-20559 | Illawarra Industrial Drives 30 days | SO-26-0449 | Paid | $6,511 | 05 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | Open |
| INV-20565 | Pelagic Marine Group 45 days EOM | SO-26-0455 | Paid | $8,324 | 04 Jan 2026 | 18 Feb 2026 | Open |
| INV-20564 | Southern Ocean Craft 30 days | SO-26-0454 | Paid | $5,775 | 04 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | Open |
| INV-20563 | Weipa Barge Services 30 days | SO-26-0453 | Paid | $3,415 | 04 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | Open |
| INV-20664 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0554 | Paid | USD 21,560.73 $33,018 AUD | 02 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | Open |
| INV-20549 | Westernport Diesel & Marine 30 days | SO-26-0439 | Paid | $20,786 | 11 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20548 | Westernport Diesel & Marine 30 days | SO-26-0438 | Paid | $20,355 | 11 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20547 | North Queensland Pump Services 30 days | SO-26-0437 | Paid | $5,089 | 11 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20543 | Tamar Marine Power 30 days | SO-26-0433 | Paid | $11,919 | 11 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20551 | Newcastle Marine Supply 30 days | SO-26-0441 | Paid | $4,865 | 10 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | Open |
| INV-20546 | Gladstone Bulk Marine 30 days | SO-26-0436 | Paid | $21,332 | 10 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | Open |
| INV-20545 | Kingfisher Boats 30 days | SO-26-0435 | Paid | $14,354 | 10 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | Open |
| INV-20553 | Broadwater Boat Builders 45 days EOM | SO-26-0443 | Paid | $10,180 | 09 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Open |
| INV-20662 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0552 | Paid | USD 36,802.51 $56,359 AUD | 08 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20661 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0551 | Paid | USD 13,420.45 $20,552 AUD | 08 Dec 2025 | 10 Jan 2026 | Open |
| INV-20550 | Newcastle Marine Supply 30 days | SO-26-0440 | Paid | $19,828 | 08 Dec 2025 | 07 Jan 2026 | Open |
| INV-20552 | Esperance Marine & Plant 30 days | SO-26-0442 | Paid | $17,109 | 07 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | Open |
| INV-20544 | Pittwater Marine Power 30 days | SO-26-0434 | Paid | $5,109 | 05 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | Open |
| INV-20541 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0431 | Paid | $1,625 | 11 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | Open |
| INV-20660 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0550 | Paid | USD 13,448.71 $20,595 AUD | 10 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | Open |
| INV-20540 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0430 | Paid | $9,762 | 09 Nov 2025 | 09 Dec 2025 | Open |
| INV-20534 | Central Queensland Pump & Compressor 30 days | SO-26-0424 | Paid | $16,888 | 09 Nov 2025 | 09 Dec 2025 | Open |
| INV-20542 | Mount Isa Mining Services 30 days | SO-26-0432 | Paid | $13,745 | 08 Nov 2025 | 08 Dec 2025 | Open |
| INV-20538 | Southport Marine Services 14 days | SO-26-0428 | Paid | $23,804 | 07 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Open |
| INV-20537 | Pittwater Marine Power 30 days | SO-26-0427 | Paid | $11,754 | 07 Nov 2025 | 07 Dec 2025 | Open |
| INV-20535 | Austral Fisheries Vessel Services 30 days | SO-26-0425 | Paid | $7,522 | 06 Nov 2025 | 06 Dec 2025 | Open |
| INV-20659 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0549 | Paid | USD 19,752.59 $30,249 AUD | 05 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | Open |
| INV-20539 | Port Lincoln Marine Diesel 30 days | SO-26-0429 | Paid | $15,283 | 05 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | Open |
| INV-20536 | Cape Byron Boats 30 days | SO-26-0426 | Paid | $4,932 | 05 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | Open |
| INV-20533 | Reef Charter Fleet Services 14 days | SO-26-0423 | Paid | $2,113 | 12 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | Open |
| INV-20525 | Austral Fisheries Vessel Services 30 days | SO-26-0415 | Paid | $15,984 | 12 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Open |
| INV-20522 | Pelagic Marine Group 45 days EOM | SO-26-0412 | Paid | $14,001 | 12 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | Open |
| INV-20658 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0548 | Paid | USD 22,357.48 $34,238 AUD | 10 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Open |
| INV-20531 | Fremantle Marine Centre 30 days | SO-26-0421 | Paid | $18,151 | 10 Oct 2025 | 09 Nov 2025 | Open |
| INV-20526 | Bunbury Marine Agencies 30 days | SO-26-0416 | Paid | $4,202 | 10 Oct 2025 | 09 Nov 2025 | Open |
| INV-20528 | Spencer Gulf Workboats 30 days | SO-26-0418 | Paid | $8,749 | 09 Oct 2025 | 08 Nov 2025 | Open |
| INV-20524 | Northline Genset Assembly 45 days EOM | SO-26-0414 | Paid | $4,920 | 09 Oct 2025 | 23 Nov 2025 | Open |
| INV-20521 | Bass Strait Dredging 30 days | SO-26-0411 | Paid | $5,309 | 09 Oct 2025 | 08 Nov 2025 | Open |
| INV-20520 | Southern Ocean Craft 30 days | SO-26-0410 | Paid | $22,147 | 09 Oct 2025 | 08 Nov 2025 | Open |
| INV-20523 | Darwin Marine & Industrial 30 days | SO-26-0413 | Paid | $2,437 | 08 Oct 2025 | 07 Nov 2025 | Open |
| INV-20657 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0547 | Paid | USD 26,960.08 $41,286 AUD | 07 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Open |
| INV-20532 | North Queensland Pump Services 30 days | SO-26-0422 | Paid | $17,147 | 07 Oct 2025 | 06 Nov 2025 | Open |
| INV-20530 | Sea Transport Solutions 30 days | SO-26-0420 | Paid | $16,042 | 06 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | Open |
| INV-20529 | Pelagic Marine Group 45 days EOM | SO-26-0419 | Paid | $17,847 | 06 Oct 2025 | 20 Nov 2025 | Open |
| INV-20527 | Latrobe Valley Rotating Equipment 30 days | SO-26-0417 | Paid | $5,067 | 06 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | Open |
| INV-20655 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0545 | Paid | USD 12,278.82 $18,804 AUD | 12 Sept 2025 | 12 Oct 2025 | Open |
| INV-20519 | Bluewater Custom Yachts 45 days EOM | SO-26-0409 | Paid | $1,673 | 12 Sept 2025 | 27 Oct 2025 | Open |
| INV-20513 | Goldfields Power & Pumping 30 days | SO-26-0403 | Paid | $19,038 | 12 Sept 2025 | 12 Oct 2025 | Open |
| INV-20514 | Westernport Diesel & Marine 30 days | SO-26-0404 | Paid | $5,842 | 11 Sept 2025 | 11 Oct 2025 | Open |
| INV-20518 | Kwinana Process Services 30 days | SO-26-0408 | Paid | $13,038 | 10 Sept 2025 | 10 Oct 2025 | Open |
| INV-20515 | Bunbury Marine Agencies 30 days | SO-26-0405 | Paid | $4,076 | 09 Sept 2025 | 09 Oct 2025 | Open |
| INV-20511 | Bowen Basin Generator Services 30 days | SO-26-0401 | Paid | $17,921 | 09 Sept 2025 | 09 Oct 2025 | Open |
| INV-20516 | Whitsunday Marine Services 30 days | SO-26-0406 | Paid | $7,702 | 08 Sept 2025 | 08 Oct 2025 | Open |
| INV-20517 | Adelaide Marine Engineering 30 days | SO-26-0407 | Paid | $13,413 | 07 Sept 2025 | 07 Oct 2025 | Open |
| INV-20512 | Swan District Diesel 30 days | SO-26-0402 | Paid | $8,229 | 07 Sept 2025 | 07 Oct 2025 | Open |
| INV-20656 | Isoflex Technologies International, LLC 30 days | SO-26-0546 | Paid | USD 8,695.94 $13,317 AUD | 05 Sept 2025 | 12 Oct 2025 | Open |
No invoices match that.