Isoflex Technologies International, LLC
Intercompany USDCommercial marine · 3434 SW 15th Street, Suite B, Deerfield Beach FL
Invoiced
$1,168,098
30 orders, ex GST
Gross margin
3.6%
$41,678 against what the parts cost
Open orders
$137,213
3 on the book
Outstanding
$300,988
75% of a $400,000 limit · 7 overdue
Orders
33| Order | Status | Value | Wanted | Their PO |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-0618 | Confirmed | USD 47,263.10 | 16 Aug 2026 | ITI-5245 |
| SO-26-0579 | Invoiced | USD 17,293.27 | 03 Aug 2026 | ITI-4404 |
| SO-26-0581 | Invoiced | USD 30,185.25 | 02 Aug 2026 | ITI-4560 |
| SO-26-0616 | Picking | USD 18,516.04 | 31 Aug 2026 | ITI-5491 |
| SO-26-0617 | Confirmed | USD 23,821.06 | 17 Aug 2026 | ITI-5681 |
| SO-26-0580 | Invoiced | USD 25,598.39 | 26 July 2026 | ITI-4559 |
| SO-26-0578 | Invoiced | USD 37,294.07 | 24 July 2026 | ITI-4464 |
| SO-26-0577 | Invoiced | USD 37,463.96 | 07 July 2026 | ITI-4464 |
| SO-26-0575 | Invoiced | USD 40,677.28 | 02 July 2026 | ITI-4455 |
| SO-26-0576 | Invoiced | USD 44,643.24 | 12 June 2026 | ITI-4617 |
| SO-26-0574 | Invoiced | USD 28,638.65 | 05 June 2026 | ITI-4167 |
| SO-26-0573 | Invoiced | USD 19,600.69 | 13 May 2026 | ITI-4140 |
| SO-26-0571 | Invoiced | USD 35,987.52 | 09 May 2026 | ITI-4972 |
| SO-26-0572 | Invoiced | USD 12,208.02 | 30 Apr 2026 | ITI-4772 |
| SO-26-0570 | Invoiced | USD 28,055.79 | 14 Apr 2026 | ITI-4165 |
| SO-26-0567 | Invoiced | USD 19,142.21 | 10 Apr 2026 | ITI-4562 |
| SO-26-0568 | Invoiced | USD 26,771.63 | 31 Mar 2026 | ITI-4222 |
| SO-26-0569 | Invoiced | USD 19,928.23 | 19 Mar 2026 | ITI-4738 |
| SO-26-0564 | Invoiced | USD 20,526.31 | 26 Feb 2026 | ITI-4267 |
| SO-26-0565 | Invoiced | USD 29,327.07 | 25 Feb 2026 | ITI-4127 |
Invoices
$300,988 outstanding| Invoice | Status | Value ex GST | Issued | Due |
|---|---|---|---|---|
| INV-20688 | Overdue | USD 32,244.07 | 08 Aug 2026 | 08 Sept 2026 30 days ago |
| INV-20690 | Overdue | USD 22,108.39 | 07 Aug 2026 | 08 Sept 2026 30 days ago |
| INV-20689 | Overdue | USD 11,283.27 | 05 Aug 2026 | 08 Sept 2026 30 days ago |
| INV-20691 | Overdue | USD 25,035.25 | 02 Aug 2026 | 08 Sept 2026 30 days ago |
| INV-20685 | Overdue | USD 34,547.28 | 08 July 2026 | 09 Aug 2026 60 days ago |
| INV-20686 | Overdue | USD 39,083.24 | 07 July 2026 | 09 Aug 2026 60 days ago |
| INV-20687 | Overdue | USD 32,243.96 | 07 July 2026 | 09 Aug 2026 60 days ago |
| INV-20683 | Paid | USD 14,140.69 | 04 June 2026 | 10 July 2026 |
| INV-20684 | Paid | USD 24,578.65 | 02 June 2026 | 10 July 2026 |
| INV-20680 | Paid | USD 21,935.79 | 11 May 2026 | 10 June 2026 |
| INV-20681 | Paid | USD 31,517.52 | 10 May 2026 | 10 June 2026 |
| INV-20682 | Paid | USD 7,698.02 | 09 May 2026 | 10 June 2026 |
| INV-20677 | Paid | USD 16,652.21 | 06 Apr 2026 | 11 May 2026 |
| INV-20679 | Paid | USD 14,078.23 | 04 Apr 2026 | 11 May 2026 |
Their price schedule
What every quote and order for this account is priced off.
| Part number | Description | List | Their price | Off list | Agreement |
|---|---|---|---|---|---|
| CKD-V090-ASTM16-60-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $242.62 | $126.16 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM16-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM20-70-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $250.98 | $130.51 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-55-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.47 | $128.68 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $252.21 | $131.15 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM30-55-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $251.07 | $130.56 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM30-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $255.82 | $133.03 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM16-65-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM16-70-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.37 | $128.63 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM20-55-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $243.87 | $126.81 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM20-70-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $250.98 | $130.51 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-55-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.47 | $128.68 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-60-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $249.83 | $129.91 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-65-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $252.21 | $131.15 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-70-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $254.58 | $132.38 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM16-55-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $240.26 | $124.94 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM16-60-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $242.62 | $126.16 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM16-70-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.37 | $128.63 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-55-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $243.87 | $126.81 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-60-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $246.23 | $128.04 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-70-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $250.98 | $130.51 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM16-55-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $240.26 | $124.94 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM16-60-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $242.62 | $126.16 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM16-65-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM20-70-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $250.98 | $130.51 | 48% | Intercompany transfer |
and 147 more lines.
Account
- Code
- ITI-US
- Contact
- Brett Hoyle
- brett@isoflextech.com
- Phone
- 888-327-9260
- Terms
- 30 days
- Schedule
- Intercompany
- Currency
- USD
- Credit limit
- $400,000
- Customer since
- 01 Mar 2014
Buys complete-knock-down. Assembles the modular parts to order in Florida.
Quotes
No quotes yet.
Edit Isoflex Technologies International, LLC