Isoflex Technologies International, LLC
Intercompany USDCommercial marine · 3434 SW 15th Street, Suite B, Deerfield Beach FL
Invoiced
$1,200,329
30 orders, ex GST
Gross margin
6.2%
$73,909 against what the parts cost
Open orders
$155,595
3 on the book
Outstanding
$283,643
71% of a $400,000 limit
Orders
33| Order | Status | Value | Wanted | Their PO |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-0611 | Confirmed | USD 46,096.16 | 15 Aug 2026 | ITI-5245 |
| SO-26-0572 | Invoiced | USD 19,329.74 | 02 Aug 2026 | ITI-4404 |
| SO-26-0574 | Invoiced | USD 20,614.60 | 01 Aug 2026 | ITI-4560 |
| SO-26-0609 | Picking | USD 24,510.93 | 30 Aug 2026 | ITI-5491 |
| SO-26-0610 | Confirmed | USD 30,996.14 | 16 Aug 2026 | ITI-5681 |
| SO-26-0573 | Invoiced | USD 27,761.85 | 25 July 2026 | ITI-4559 |
| SO-26-0571 | Invoiced | USD 38,236.85 | 23 July 2026 | ITI-4464 |
| SO-26-0570 | Invoiced | USD 33,291.84 | 06 July 2026 | ITI-4464 |
| SO-26-0568 | Invoiced | USD 37,950.91 | 01 July 2026 | ITI-4455 |
| SO-26-0569 | Invoiced | USD 44,643.24 | 11 June 2026 | ITI-4617 |
| SO-26-0567 | Invoiced | USD 28,638.65 | 04 June 2026 | ITI-4167 |
| SO-26-0566 | Invoiced | USD 31,424.20 | 12 May 2026 | ITI-4140 |
| SO-26-0564 | Invoiced | USD 41,654.72 | 08 May 2026 | ITI-4972 |
| SO-26-0565 | Invoiced | USD 15,289.42 | 29 Apr 2026 | ITI-4772 |
| SO-26-0563 | Invoiced | USD 26,519.95 | 13 Apr 2026 | ITI-4165 |
| SO-26-0560 | Invoiced | USD 19,142.21 | 09 Apr 2026 | ITI-4562 |
| SO-26-0561 | Invoiced | USD 23,147.23 | 30 Mar 2026 | ITI-4222 |
| SO-26-0562 | Invoiced | USD 19,928.23 | 18 Mar 2026 | ITI-4738 |
| SO-26-0557 | Invoiced | USD 20,434.99 | 25 Feb 2026 | ITI-4267 |
| SO-26-0558 | Invoiced | USD 28,383.87 | 24 Feb 2026 | ITI-4127 |
Invoices
$283,643 outstanding| Invoice | Status | Value ex GST | Issued | Due |
|---|---|---|---|---|
| INV-20681 | Sent | USD 33,186.85 | 07 Aug 2026 | 07 Sept 2026 |
| INV-20683 | Sent | USD 24,271.85 | 06 Aug 2026 | 07 Sept 2026 |
| INV-20682 | Sent | USD 13,319.74 | 04 Aug 2026 | 07 Sept 2026 |
| INV-20684 | Sent | USD 15,464.60 | 01 Aug 2026 | 07 Sept 2026 |
| INV-20678 | Sent | USD 31,820.91 | 07 July 2026 | 08 Aug 2026 |
| INV-20679 | Sent | USD 39,083.24 | 06 July 2026 | 08 Aug 2026 |
| INV-20680 | Sent | USD 28,071.84 | 06 July 2026 | 08 Aug 2026 |
| INV-20676 | Paid | USD 25,964.20 | 03 June 2026 | 09 July 2026 |
| INV-20677 | Paid | USD 24,578.65 | 01 June 2026 | 09 July 2026 |
| INV-20673 | Paid | USD 20,399.95 | 10 May 2026 | 09 June 2026 |
| INV-20674 | Paid | USD 37,184.72 | 09 May 2026 | 09 June 2026 |
| INV-20675 | Paid | USD 10,779.42 | 08 May 2026 | 09 June 2026 |
| INV-20670 | Paid | USD 16,652.21 | 05 Apr 2026 | 10 May 2026 |
| INV-20672 | Paid | USD 14,078.23 | 03 Apr 2026 | 10 May 2026 |
Their price schedule
What every quote and order for this account is priced off.
| Part number | Description | List | Their price | Off list | Agreement |
|---|---|---|---|---|---|
| CKD-V090-ASTM16-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM20-60-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $246.23 | $128.04 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-55-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.47 | $128.68 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-60-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $249.83 | $129.91 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $252.21 | $131.15 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM24-70-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $254.58 | $132.38 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM30-60-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $253.44 | $131.79 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-ASTM30-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $255.82 | $133.03 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM16-65-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM20-55-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $243.87 | $126.81 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM20-60-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $246.23 | $128.04 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-55-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.47 | $128.68 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-60-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $249.83 | $129.91 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-65-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $252.21 | $131.15 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-BDNM24-70-ZP | Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $254.58 | $132.38 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM16-60-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $242.62 | $126.16 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM16-70-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.37 | $128.63 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-55-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $243.87 | $126.81 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-60-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $246.23 | $128.04 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-CYLM20-65-ZP | Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $248.61 | $129.28 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM16-65-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $245.00 | $127.40 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM16-70-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $247.37 | $128.63 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V090-HNGM20-70-ZP | Isoflex Hanger mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $250.98 | $130.51 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V110-ASTM16-60-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $276.05 | $143.55 | 48% | Intercompany transfer |
| CKD-V110-ASTM16-65-ZP | Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | $278.42 | $144.78 | 48% | Intercompany transfer |
and 136 more lines.
Account
- Code
- ITI-US
- Contact
- Brett Hoyle
- brett@isoflextech.com
- Phone
- 888-327-9260
- Terms
- 30 days
- Schedule
- Intercompany
- Currency
- USD
- Credit limit
- $400,000
- Customer since
- 28 Feb 2014
Buys complete-knock-down. Assembles the modular parts to order in Florida.
Quotes
No quotes yet.
Edit Isoflex Technologies International, LLC