Part Numbers
3,089 part numbers. A finished mount, the machined sub-assembly it is built from and the co-polymer moulding that was poured for it are three separate part numbers here — all three stocked, all three sellable, and the build list ties them together.
Mouldings
113
poured at the mould shop
Sub-assemblies
406
machined here, and sold on their own
Finished
2,319
mounts, couplings and CKD kits
Bought-in
251
studs, plates, spigots, fasteners, accessories
| Part number | Stage | Family | On hand | Free | List | Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-BPL-040-SS Base plate — 40 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 103 | 103 | $36.05 | — | Open |
| HW-BPL-040-ZP Base plate — 40 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 45 | 45 | $26.90 | — | Open |
| HW-BPL-050-SS Base plate — 50 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 11 | 11 under 30 | $39.53 | — | Open |
| HW-BPL-050-ZP Base plate — 50 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 37 | 37 | $29.50 | — | Open |
| HW-BPL-063-SS Base plate — 63 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 56 | 56 | $44.05 | — | Open |
| HW-BPL-063-ZP Base plate — 63 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 97 | 97 | $32.87 | — | Open |
| HW-BPL-075-SS Base plate — 75 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 0 | 0 under 30 | $48.23 | — | Open |
| HW-BPL-075-ZP Base plate — 75 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 103 | 103 | $35.99 | — | Open |
| HW-BPL-090-SS Base plate — 90 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 26 | 26 under 30 | $53.44 | — | Open |
| HW-BPL-090-ZP Base plate — 90 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 0 | 0 under 30 | $39.88 | — | Open |
| HW-BPL-110-SS Base plate — 110 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 80 | 80 | $60.40 | — | Open |
| HW-BPL-110-ZP Base plate — 110 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 94 | 94 | $45.08 | — | Open |
| HW-BPL-127-SS Base plate — 127 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 68 | 68 | $66.32 | — | Open |
| HW-BPL-127-ZP Base plate — 127 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 94 | 94 | $49.49 | — | Open |
| HW-BPL-152-SS Base plate — 152 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 0 | 0 under 30 | $75.01 | — | Open |
| HW-BPL-152-ZP Base plate — 152 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 50 | 50 | $55.98 | — | Open |
| HW-BPL-178-SS Base plate — 178 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 35 | 35 | $84.05 | — | Open |
| HW-BPL-178-ZP Base plate — 178 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 56 | 56 | $62.73 | — | Open |
| HW-BPL-203-SS Base plate — 203 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 83 | 83 | $92.75 | — | Open |
| HW-BPL-203-ZP Base plate — 203 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 104 | 104 | $69.22 | — | Open |
| HW-BPL-254-SS Base plate — 254 mm mount, 316 stainless | Bought-in | Plates | 97 | 97 | $110.50 | — | Open |
| HW-BPL-254-ZP Base plate — 254 mm mount, zinc plated | Bought-in | Plates | 19 | 19 under 30 | $82.46 | — | Open |
| HW-LKN-34UNC-SS Locknut 3/4UNC — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 335 | 335 | $6.90 | — | Open |
| HW-LKN-34UNC-ZP Locknut 3/4UNC — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 0 | 0 under 200 | $5.15 | — | Open |
| HW-LKN-58UNC-SS Locknut 5/8UNC — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 186 | 186 under 200 | $6.16 | — | Open |
| HW-LKN-58UNC-ZP Locknut 5/8UNC — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 354 | 354 | $4.60 | — | Open |
| HW-LKN-M16-SS Locknut M16 — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 0 | 0 under 200 | $3.22 | — | Open |
| HW-LKN-M16-ZP Locknut M16 — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 370 | 370 | $2.40 | — | Open |
| HW-LKN-M20-SS Locknut M20 — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 614 | 614 | $3.95 | — | Open |
| HW-LKN-M20-ZP Locknut M20 — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 607 | 607 | $2.95 | — | Open |
| HW-LKN-M24-SS Locknut M24 — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 0 | 0 under 200 | $4.69 | — | Open |
| HW-LKN-M24-ZP Locknut M24 — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 210 | 210 | $3.50 | — | Open |
| HW-LKN-M30-SS Locknut M30 — 316 stainless | Bought-in | Fasteners | 612 | 612 | $5.43 | — | Open |
| HW-LKN-M30-ZP Locknut M30 — zinc plated | Bought-in | Fasteners | 499 | 499 | $4.05 | — | Open |
| HW-PIL-D30 Pilot register — 30 mm | Bought-in | Spigots & registers | 21 | 21 | $29.99 | — | Open |
| HW-PIL-D35 Pilot register — 35 mm | Bought-in | Spigots & registers | 18 | 18 | $32.47 | — | Open |
| HW-PIL-D40 Pilot register — 40 mm | Bought-in | Spigots & registers | 12 | 12 | $34.94 | — | Open |
| HW-PIL-D45 Pilot register — 45 mm | Bought-in | Spigots & registers | 31 | 31 | $37.42 | — | Open |
| HW-PIL-D50 Pilot register — 50 mm | Bought-in | Spigots & registers | 30 | 30 | $39.90 | — | Open |
| HW-PIL-D55 Pilot register — 55 mm | Bought-in | Spigots & registers | 28 | 28 | $42.38 | — | Open |
| HW-PIL-D60 Pilot register — 60 mm | Bought-in | Spigots & registers | 0 | 0 under 10 | $44.86 | — | Open |
| HW-PIL-D70 Pilot register — 70 mm | Bought-in | Spigots & registers | 26 | 26 | $49.81 | — | Open |
| HW-PIL-D80 Pilot register — 80 mm | Bought-in | Spigots & registers | 15 | 15 | $54.77 | — | Open |
| HW-PIL-D90 Pilot register — 90 mm | Bought-in | Spigots & registers | 0 | 0 under 10 | $59.72 | — | Open |
| HW-SPG-D30 Steel drive spigot — 30 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 10 | 10 under 12 | $71.40 | — | Open |
| HW-SPG-D35 Steel drive spigot — 35 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 17 | 17 | $77.30 | — | Open |
| HW-SPG-D40 Steel drive spigot — 40 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 39 | 39 | $83.20 | — | Open |
| HW-SPG-D45 Steel drive spigot — 45 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 20 | 20 | $89.10 | — | Open |
| HW-SPG-D50 Steel drive spigot — 50 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 5 | 5 under 12 | $95.00 | — | Open |
| HW-SPG-D55 Steel drive spigot — 55 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 32 | 32 | $100.90 | — | Open |
| HW-SPG-D60 Steel drive spigot — 60 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 0 | 0 under 12 | $106.80 | — | Open |
| HW-SPG-D70 Steel drive spigot — 70 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 0 | 0 under 12 | $118.60 | — | Open |
| HW-SPG-D80 Steel drive spigot — 80 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 0 | 0 under 12 | $130.40 | — | Open |
| HW-SPG-D90 Steel drive spigot — 90 mm bore | Bought-in | Spigots & registers | 46 | 46 | $142.20 | — | Open |
| HW-TBK-114 T-bush kit — 114 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 0 | 0 under 10 | $78.44 | — | Open |
| HW-TBK-127 T-bush kit — 127 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 0 | 0 under 10 | $84.42 | — | Open |
| HW-TBK-152 T-bush kit — 152 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 38 | 38 | $95.92 | — | Open |
| HW-TBK-165 T-bush kit — 165 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 3 | 3 under 10 | $101.90 | — | Open |
| HW-TBK-180 T-bush kit — 180 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 27 | 27 | $108.80 | — | Open |
| HW-TBK-200 T-bush kit — 200 mm PCD flange | Bought-in | T-bush kits | 29 | 29 | $118.00 | — | Open |
New part number
Lands in the catalogue with a stock line at Coomera.