Part Numbers
3,089 part numbers. A finished mount, the machined sub-assembly it is built from and the co-polymer moulding that was poured for it are three separate part numbers here — all three stocked, all three sellable, and the build list ties them together.
Mouldings
113
poured at the mould shop
Sub-assemblies
406
machined here, and sold on their own
Finished
2,319
mounts, couplings and CKD kits
Bought-in
251
studs, plates, spigots, fasteners, accessories
| Part number | Stage | Family | On hand | Free | List | Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-V090-AST-65 S Type adjusting stud sub-assembly — 90 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $160.31 | 30 s each | Open |
| SA-V090-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 90 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 18 | 18 | $162.41 | 30 s each | Open |
| SA-V090-AST-75 S Type adjusting stud sub-assembly — 90 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 54 | 54 | $164.52 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-45 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $151.88 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-50 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 47 | 47 | $153.99 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-55 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 60 | 50 | $156.10 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-60 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $158.20 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-65 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 31 | 31 | $160.31 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 60 | 60 | $162.41 | 30 s each | Open |
| SA-V090-BDN-75 B Type bolt-down sub-assembly — 90 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $164.52 | 30 s each | Open |
| SA-V090-CYL-45 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 38 | 38 | $151.88 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-50 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $153.99 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-55 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 10 | 0 under 16 | $156.10 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-60 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 41 | 41 | $158.20 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-65 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $160.31 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-70 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 39 | 39 | $162.41 | 24 s each | Open |
| SA-V090-CYL-75 Cylindrical sub-assembly — 90 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $164.52 | 24 s each | Open |
| SA-V090-HNG-45 Hanger sub-assembly — 90 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $151.88 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-50 Hanger sub-assembly — 90 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 16 | 16 | $153.99 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-55 Hanger sub-assembly — 90 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 43 | 43 | $156.10 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-60 Hanger sub-assembly — 90 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 38 | 38 | $158.20 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-65 Hanger sub-assembly — 90 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $160.31 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-70 Hanger sub-assembly — 90 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $162.41 | 36 s each | Open |
| SA-V090-HNG-75 Hanger sub-assembly — 90 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Hanger — sub-assembly | 42 | 42 | $164.52 | 36 s each | Open |
| SA-V110-AST-45 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 56 | 56 | $177.16 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-50 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 21 | 21 | $179.26 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-55 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $181.37 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-60 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $183.47 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-65 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $185.58 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $187.69 | 30 s each | Open |
| SA-V110-AST-75 S Type adjusting stud sub-assembly — 110 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 47 | 47 | $189.79 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-45 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 28 | 28 | $177.16 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-50 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $179.26 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-55 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 45 | 45 | $181.37 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-60 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $183.47 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-65 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 28 | 28 | $185.58 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $187.69 | 30 s each | Open |
| SA-V110-BDN-75 B Type bolt-down sub-assembly — 110 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 40 | 40 | $189.79 | 30 s each | Open |
| SA-V110-CYL-45 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 44 | 44 | $177.16 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-50 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $179.26 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-55 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $181.37 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-60 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $183.47 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-65 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $185.58 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-70 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 36 | 36 | $187.69 | 24 s each | Open |
| SA-V110-CYL-75 Cylindrical sub-assembly — 110 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Cylindrical — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $189.79 | 24 s each | Open |
| SA-V110-DCP-45 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 44 | 44 | $177.16 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-50 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $179.26 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-55 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $181.37 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-60 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $183.47 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-65 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $185.58 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-70 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $187.69 | 48 s each | Open |
| SA-V110-DCP-75 Dual compression sub-assembly — 110 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 56 | 56 | $189.79 | 48 s each | Open |
| SA-V127-AST-45 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 28 | 28 | $198.64 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-50 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 19 | 19 | $200.74 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-55 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $202.85 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-60 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $204.96 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-65 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 36 | 36 | $207.06 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 32 | 32 | $209.17 | 30 s each | Open |
| SA-V127-AST-75 S Type adjusting stud sub-assembly — 127 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 7 | 7 under 16 | $211.27 | 30 s each | Open |
| SA-V127-BDN-45 B Type bolt-down sub-assembly — 127 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 37 | 37 | $198.64 | 30 s each | Open |
New part number
Lands in the catalogue with a stock line at Coomera.