Stock
On hand, what is firmly allocated against it, what is booked as soft demand, and what is genuinely free to sell. A soft reservation is real demand that feeds replenishment without locking stock — which is why a part can carry soft demand and still be free to go out this week.
Stock at cost
$3,977,286
46,596 pieces at Coomera
Under reorder
1,852
lines with free stock below their reorder point
Soft demand
199
pieces booked past the 30 day horizon, not locking stock
Locations
4
Coomera, Melbourne, Deerfield Beach, the mould shop and QA hold
Stock by location
| Location | Kind | Lines | Pieces | At cost |
|---|---|---|---|---|
| Coomera Works 11/75 Waterway Drive, Coomera | Works | 1,411 | 46,596 | $3,977,286 |
| Deerfield Beach FL 3434 SW 15th Street, Suite B, Deerfield Beach | Overseas · US entity | 373 | 6,707 | $1,229,905 |
| QA hold Coomera Works — quarantine bay | Quarantine | 1 | 14 | $358 |
| At subcontractor Held at the mould shop and platers | Subcontractor | 7 | 1,739 | $30,556 |
Value by stage
$3,977,286at cost, Coomera
| Part number | Stage | Bin | On hand | Firm | Soft demand | Free | Reorder at | At cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFV203-DCPM20-75-ZP Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M20, 75 Shore A, zinc plated | Finished | FL-FIN | 22 | — | — | 22 | 4 | $5,940 | |
| IFV203-DCPM24-65-SS Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M24, 65 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 17 | — | — | 17 | 4 | $4,946 | |
| IFV203-DCPM24-75-SS Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M24, 75 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 17 | — | — | 17 | 4 | $4,995 | |
| IFV203-DCPM30-45-SS Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M30, 45 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 17 | — | — | 17 | 4 | $4,898 | |
| IFV203-DCPM30-65-SS Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M30, 65 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 8 | — | — | 8 | 4 | $2,351 | |
| IFV203-DCPM30-75-ZP Isoflex Dual compression mount — 203 mm, M30, 75 Shore A, zinc plated | Finished | FL-FIN | 22 | — | — | 22 | 4 | $6,035 | |
| IFV203-TRNM24-65-ZP Isoflex Trunnion mount — 203 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated | Finished | FL-FIN | 23 | — | — | 23 | 4 | $6,194 | |
| IFV203-TRNM30-55-SS Isoflex Trunnion mount — 203 mm, M30, 55 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 22 | — | — | 22 | 4 | $6,402 | |
| IFV254-ASTM20-65-SS Isoflex S Type adjusting stud mount — 254 mm, M20, 65 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 10 | — | — | 10 | 4 | $3,420 | |
| IFV254-ASTM24-45-SS Isoflex S Type adjusting stud mount — 254 mm, M24, 45 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 12 | — | — | 12 | 4 | $4,070 | |
| IFV254-ASTM24-60-SS Isoflex S Type adjusting stud mount — 254 mm, M24, 60 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 19 | — | — | 19 | 4 | $6,525 | |
| IFV254-ASTM24-65-SS Isoflex S Type adjusting stud mount — 254 mm, M24, 65 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 21 | — | — | 21 | 4 | $7,242 | |
| IFV254-TRNM24-45-SS Isoflex Trunnion mount — 254 mm, M24, 45 Shore A, 316 stainless | Finished | FL-FIN | 17 | — | — | 17 | 4 | $5,766 | |
| IFV254-TRNM30-55-ZP Isoflex Trunnion mount — 254 mm, M30, 55 Shore A, zinc plated | Finished | FL-FIN | 16 | — | — | 16 | 4 | $5,119 | |
| CKD-V090-ASTM16-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 21 | — | — | 21 | 8 | $2,885 | |
| CKD-V090-ASTM16-65-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 24 | — | — | 24 | 8 | $3,329 | |
| CKD-V090-ASTM16-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 33 | — | — | 33 | 8 | $4,621 | |
| CKD-V090-ASTM20-55-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 40 | — | — | 40 | 8 | $5,522 | |
| CKD-V090-ASTM20-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 24 | — | — | 24 | 8 | $3,346 | |
| CKD-V090-ASTM20-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 34 | — | — | 34 | 8 | $4,831 | |
| CKD-V090-ASTM24-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M24, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 22 | — | — | 22 | 8 | $3,112 | |
| CKD-V090-ASTM30-55-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 19 | — | — | 19 | 8 | $2,701 | |
| CKD-V090-ASTM30-65-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 11 | — | — | 11 | 8 | $1,593 | |
| CKD-V090-ASTM30-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 90 mm, M30, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 27 | — | — | 27 | 8 | $3,947 | |
| CKD-V090-BDNM16-55-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 38 | — | — | 38 | 8 | $5,169 | |
| CKD-V090-BDNM16-65-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 23 | — | — | 23 | 8 | $3,190 | |
| CKD-V090-BDNM20-55-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 9 | — | — | 9 | 8 | $1,243 | |
| CKD-V090-BDNM20-65-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M20, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 21 | — | — | 21 | 8 | $2,956 | |
| CKD-V090-BDNM24-70-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 90 mm, M24, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 4 | — | — | 4 | 8 Below reorder | $576 | |
| CKD-V090-CYLM16-60-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 13 | — | — | 13 | 8 | $1,786 | |
| CKD-V090-CYLM16-65-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 37 | — | — | 37 | 8 | $5,132 | |
| CKD-V090-CYLM16-70-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 16 | — | — | 16 | 8 | $2,241 | |
| CKD-V090-CYLM20-55-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 13 | — | — | 13 | 8 | $1,795 | |
| CKD-V090-CYLM20-60-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 8 | — | — | 8 | 8 | $1,115 | |
| CKD-V090-CYLM20-65-ZP Isoflex Cylindrical mount — 90 mm, M20, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 32 | — | — | 32 | 8 | $4,504 | |
| CKD-V090-HNGM16-55-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 14 | — | — | 14 | 8 | $1,904 | |
| CKD-V090-HNGM16-60-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 40 | — | — | 40 | 8 | $5,494 | |
| CKD-V090-HNGM16-65-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 34 | — | — | 34 | 8 | $4,716 | |
| CKD-V090-HNGM16-70-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 33 | — | — | 33 | 8 | $4,621 | |
| CKD-V090-HNGM20-55-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 34 | — | — | 34 | 8 | $4,694 | |
| CKD-V090-HNGM20-70-ZP Isoflex Hanger mount — 90 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 32 | — | — | 32 | 8 | $4,547 | |
| CKD-V110-ASTM16-55-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 28 | — | — | 28 | 8 | $4,338 | |
| CKD-V110-ASTM16-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 30 | — | — | 30 | 8 | $4,688 | |
| CKD-V110-ASTM16-65-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 12 | — | — | 12 | 8 | $1,892 | |
| CKD-V110-ASTM20-55-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 22 | — | — | 22 | 8 | $3,454 | |
| CKD-V110-ASTM20-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 22 | — | — | 22 | 8 | $3,483 | |
| CKD-V110-ASTM20-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M20, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 35 | — | — | 35 | 8 | $5,635 | |
| CKD-V110-ASTM24-55-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M24, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 8 | — | — | 8 | 8 | $1,272 | |
| CKD-V110-ASTM24-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M24, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 36 | — | — | 36 | 8 | $5,773 | |
| CKD-V110-ASTM24-65-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M24, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 4 | — | — | 4 | 8 Below reorder | $647 | |
| CKD-V110-ASTM24-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M24, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 27 | — | — | 27 | 8 | $4,402 | |
| CKD-V110-ASTM30-60-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M30, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 4 | — | — | 4 | 8 Below reorder | $650 | |
| CKD-V110-ASTM30-65-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M30, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 27 | — | — | 27 | 8 | $4,421 | |
| CKD-V110-ASTM30-70-ZP Isoflex S Type adjusting stud mount — 110 mm, M30, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 16 | — | — | 16 | 8 | $2,641 | |
| CKD-V110-BDNM16-55-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M16, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 22 | — | — | 22 | 8 | $3,409 | |
| CKD-V110-BDNM16-60-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M16, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 33 | — | — | 33 | 8 | $5,157 | |
| CKD-V110-BDNM16-65-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M16, 65 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 36 | — | — | 36 | 8 | $5,675 | |
| CKD-V110-BDNM16-70-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M16, 70 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 18 | — | — | 18 | 8 | $2,861 | |
| CKD-V110-BDNM20-55-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M20, 55 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 29 | — | — | 29 | 8 | $4,552 | |
| CKD-V110-BDNM20-60-ZP Isoflex B Type bolt-down mount — 110 mm, M20, 60 Shore A, zinc plated — complete knock-down kit | Finished | FL-CKD | 31 | — | — | 31 | 8 | $4,908 |
Count a line
Write down what is on the shelf. The variance is worked out and posted for you.