Part Numbers
3,089 part numbers. A finished mount, the machined sub-assembly it is built from and the co-polymer moulding that was poured for it are three separate part numbers here — all three stocked, all three sellable, and the build list ties them together.
Mouldings
113
poured at the mould shop
Sub-assemblies
406
machined here, and sold on their own
Finished
2,319
mounts, couplings and CKD kits
Bought-in
251
studs, plates, spigots, fasteners, accessories
| Part number | Stage | Family | On hand | Free | List | Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-V254-TRN-55 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $363.33 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-TRN-60 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 7 | 7 | $365.43 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-TRN-65 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 24 | 24 | $367.54 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-TRN-70 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 22 | 22 | $369.64 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-TRN-75 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $371.75 | 1.1 min each | Open |
| SA-C04-114-60 4 Bolt coupling element — 114 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 16 | 16 | $198.65 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-114-70 4 Bolt coupling element — 114 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $226.55 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-114-80 4 Bolt coupling element — 114 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 8 | 8 under 10 | $254.45 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-127-60 4 Bolt coupling element — 127 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $211.15 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-127-70 4 Bolt coupling element — 127 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 24 | 24 | $239.05 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-127-80 4 Bolt coupling element — 127 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 27 | 27 | $266.95 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-152-60 4 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $235.17 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-152-70 4 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 21 | 21 | $263.07 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-152-80 4 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $290.97 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-165-60 4 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $247.67 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-165-70 4 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $275.57 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-165-80 4 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $303.47 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-98-60 4 Bolt coupling element — 98 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 27 | 27 | $183.28 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-98-70 4 Bolt coupling element — 98 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $211.18 | 1.4 min each | Open |
| SA-C04-98-80 4 Bolt coupling element — 98 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 4 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $239.08 | 1.4 min each | Open |
| SA-C06-152-60 6 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 28 | 28 | $235.17 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-152-70 6 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $263.07 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-152-80 6 Bolt coupling element — 152 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 19 | 19 | $290.97 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-165-60 6 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 1 | 1 under 10 | $247.67 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-165-70 6 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $275.57 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-165-80 6 Bolt coupling element — 165 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $303.47 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-180-60 6 Bolt coupling element — 180 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 19 | 19 | $262.08 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-180-70 6 Bolt coupling element — 180 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 24 | 24 | $289.98 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-180-80 6 Bolt coupling element — 180 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $317.88 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-200-60 6 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $281.30 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-200-70 6 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $309.20 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-200-80 6 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 37 | 37 | $337.10 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-222-60 6 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 18 | 18 | $302.44 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-222-70 6 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $330.34 | 1.6 min each | Open |
| SA-C06-222-80 6 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 6 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $358.24 | 1.6 min each | Open |
| SA-C08-200-60 8 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $281.30 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-200-70 8 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $309.20 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-200-80 8 Bolt coupling element — 200 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $337.10 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-222-60 8 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 13 | 13 | $302.44 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-222-70 8 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 2 | 2 under 10 | $330.34 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-222-80 8 Bolt coupling element — 222 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 21 | 21 | $358.24 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-250-60 8 Bolt coupling element — 250 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 5 | 5 | $329.35 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-250-70 8 Bolt coupling element — 250 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 17 | 17 | $357.25 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-250-80 8 Bolt coupling element — 250 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 4 | $385.15 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-280-60 8 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 13 | 13 | $358.18 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-280-70 8 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 17 | 17 | $386.08 | 2.1 min each | Open |
| SA-C08-280-80 8 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 8 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 4 | $413.98 | 2.1 min each | Open |
| SA-C10-280-60 10 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 15 | 15 | $358.18 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-280-70 10 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 17 | 17 | $386.08 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-280-80 10 Bolt coupling element — 280 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 18 | 18 | $413.98 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-315-60 10 Bolt coupling element — 315 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 4 | $391.82 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-315-70 10 Bolt coupling element — 315 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 14 | 14 | $419.72 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-315-80 10 Bolt coupling element — 315 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 8 | 8 | $447.62 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-352-60 10 Bolt coupling element — 352 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 0 | 0 under 4 | $427.37 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-352-70 10 Bolt coupling element — 352 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 14 | 14 | $455.27 | 2.6 min each | Open |
| SA-C10-352-80 10 Bolt coupling element — 352 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | 10 Bolt — sub-assembly | 19 | 19 | $483.17 | 2.6 min each | Open |
| SA-CSP-114-60 Spicer / Uni-Joint coupling element — 114 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $198.65 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-114-70 Spicer / Uni-Joint coupling element — 114 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 27 | 27 | $226.55 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-114-80 Spicer / Uni-Joint coupling element — 114 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $254.45 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-127-60 Spicer / Uni-Joint coupling element — 127 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $211.15 | 1.8 min each | Open |
New part number
Lands in the catalogue with a stock line at Coomera.