Part Numbers
3,089 part numbers. A finished mount, the machined sub-assembly it is built from and the co-polymer moulding that was poured for it are three separate part numbers here — all three stocked, all three sellable, and the build list ties them together.
Mouldings
113
poured at the mould shop
Sub-assemblies
406
machined here, and sold on their own
Finished
2,319
mounts, couplings and CKD kits
Bought-in
251
studs, plates, spigots, fasteners, accessories
| Part number | Stage | Family | On hand | Free | List | Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-CSP-127-70 Spicer / Uni-Joint coupling element — 127 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $239.05 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-127-80 Spicer / Uni-Joint coupling element — 127 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 20 | 20 | $266.95 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-152-60 Spicer / Uni-Joint coupling element — 152 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $235.17 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-152-70 Spicer / Uni-Joint coupling element — 152 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 38 | 38 | $263.07 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-152-80 Spicer / Uni-Joint coupling element — 152 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $290.97 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-165-60 Spicer / Uni-Joint coupling element — 165 mm PCD, 60 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 11 | 11 | $247.67 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-165-70 Spicer / Uni-Joint coupling element — 165 mm PCD, 70 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 0 | 0 under 10 | $275.57 | 1.8 min each | Open |
| SA-CSP-165-80 Spicer / Uni-Joint coupling element — 165 mm PCD, 80 Shore A | Sub-assembly | Spicer / Uni-Joint — sub-assembly | 11 | 11 | $303.47 | 1.8 min each | Open |
| SA-V040-LMM-45 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 36 | 36 | $88.70 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-50 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 22 | 22 | $90.81 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-55 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $92.92 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-60 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $95.02 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-65 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $97.13 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-70 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $99.23 | 24 s each | Open |
| SA-V040-LMM-75 Light machinery sub-assembly — 40 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 27 | 27 | $101.34 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-45 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 59 | 59 | $101.34 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-50 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 15 | 15 under 16 | $103.45 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-55 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $105.55 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-60 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 58 | 58 | $107.66 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-65 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 47 | 47 | $109.76 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-70 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $111.87 | 24 s each | Open |
| SA-V050-LMM-75 Light machinery sub-assembly — 50 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 32 | 14 under 16 | $113.98 | 24 s each | Open |
| SA-V063-GPM-45 General purpose sub-assembly — 63 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 19 | 19 | $117.77 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-50 General purpose sub-assembly — 63 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $119.87 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-55 General purpose sub-assembly — 63 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 26 | 26 | $121.98 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-60 General purpose sub-assembly — 63 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $124.08 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-65 General purpose sub-assembly — 63 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 59 | 44 | $126.19 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-70 General purpose sub-assembly — 63 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 17 | 17 | $128.30 | 30 s each | Open |
| SA-V063-GPM-75 General purpose sub-assembly — 63 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 47 | 31 | $130.40 | 30 s each | Open |
| SA-V063-LMM-45 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $117.77 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-50 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 26 | 26 | $119.87 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-55 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $121.98 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-60 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 3 | 3 under 16 | $124.08 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-65 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $126.19 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-70 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $128.30 | 24 s each | Open |
| SA-V063-LMM-75 Light machinery sub-assembly — 63 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $130.40 | 24 s each | Open |
| SA-V075-GPM-45 General purpose sub-assembly — 75 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $132.93 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-50 General purpose sub-assembly — 75 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $135.04 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-55 General purpose sub-assembly — 75 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 19 | 19 | $137.14 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-60 General purpose sub-assembly — 75 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $139.25 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-65 General purpose sub-assembly — 75 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $141.35 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-70 General purpose sub-assembly — 75 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $143.46 | 30 s each | Open |
| SA-V075-GPM-75 General purpose sub-assembly — 75 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 52 | 52 | $145.57 | 30 s each | Open |
| SA-V075-LMM-45 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 40 | 40 | $132.93 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-50 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $135.04 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-55 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $137.14 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-60 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $139.25 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-65 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 48 | 48 | $141.35 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-70 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 29 | 29 | $143.46 | 24 s each | Open |
| SA-V075-LMM-75 Light machinery sub-assembly — 75 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Light machinery — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $145.57 | 24 s each | Open |
| SA-V075-WHS-45 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 55 | 55 | $132.93 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-50 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $135.04 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-55 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $137.14 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-60 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 26 | 26 | $139.25 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-65 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 53 | 53 | $141.35 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-70 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 49 | 49 | $143.46 | 42 s each | Open |
| SA-V075-WHS-75 Superstructure & wheelhouse sub-assembly — 75 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Superstructure & wheelhouse — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $145.57 | 42 s each | Open |
| SA-V090-GPM-45 General purpose sub-assembly — 90 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 51 | 51 | $151.88 | 30 s each | Open |
| SA-V090-GPM-50 General purpose sub-assembly — 90 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $153.99 | 30 s each | Open |
| SA-V090-GPM-55 General purpose sub-assembly — 90 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | General purpose — sub-assembly | 0 | 0 under 16 | $156.10 | 30 s each | Open |
New part number
Lands in the catalogue with a stock line at Coomera.