Stock
On hand, what is firmly allocated against it, what is booked as soft demand, and what is genuinely free to sell. A soft reservation is real demand that feeds replenishment without locking stock — which is why a part can carry soft demand and still be free to go out this week.
Stock at cost
$3,977,286
46,596 pieces at Coomera
Under reorder
1,852
lines with free stock below their reorder point
Soft demand
199
pieces booked past the 30 day horizon, not locking stock
Locations
4
Coomera, Melbourne, Deerfield Beach, the mould shop and QA hold
Stock by location
| Location | Kind | Lines | Pieces | At cost |
|---|---|---|---|---|
| Coomera Works 11/75 Waterway Drive, Coomera | Works | 1,411 | 46,596 | $3,977,286 |
| Deerfield Beach FL 3434 SW 15th Street, Suite B, Deerfield Beach | Overseas · US entity | 373 | 6,707 | $1,229,905 |
| QA hold Coomera Works — quarantine bay | Quarantine | 1 | 14 | $358 |
| At subcontractor Held at the mould shop and platers | Subcontractor | 7 | 1,739 | $30,556 |
Value by stage
$3,977,286at cost, Coomera
| Part number | Stage | Bin | On hand | Firm | Soft demand | Free | Reorder at | At cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-V203-DCP-50 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | SUB | 16 | — | — | 16 | 6 | $2,612 | |
| SA-V203-DCP-55 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | SUB | 20 | — | — | 20 | 6 | $3,288 | |
| SA-V203-DCP-70 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | SUB | 12 | — | — | 12 | 6 | $2,014 | |
| SA-V203-TRN-60 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | SUB | 14 | — | — | 14 | 6 | $2,318 | |
| SA-V254-AST-45 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | SUB | 10 | — | — | 10 | 6 | $1,975 | |
| SA-V254-AST-50 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | SUB | 13 | — | — | 13 | 6 | $2,583 | |
| SA-V254-AST-55 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | SUB | 14 | — | — | 14 | 6 | $2,798 | |
| SA-V254-AST-60 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | SUB | 1 | — | — | 1 | 6 Below reorder | $201 | |
| SA-V254-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | SUB | 14 | — | — | 14 | 6 | $2,846 | |
| SA-V254-BDN-55 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | SUB | 24 | — | — | 24 | 6 | $4,796 | |
| SA-V254-BDN-65 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | SUB | 4 | — | — | 4 | 6 Below reorder | $809 | |
| SA-V254-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | SUB | 8 | — | — | 8 | 6 | $1,626 | |
| SA-V254-TRN-50 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | SUB | 16 | — | — | 16 | 6 | $3,179 | |
| SA-V254-TRN-60 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | SUB | 7 | — | — | 7 | 6 | $1,407 | |
| SA-V254-TRN-65 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | SUB | 24 | — | — | 24 | 6 | $4,852 | |
| SA-V254-TRN-70 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | SUB | 22 | — | — | 22 | 6 | $4,473 | |
| IFC04-114-D30-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 114 mm PCD, 30 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 16 | — | — | 16 | 6 | $3,910 | |
| IFC04-114-D35-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 114 mm PCD, 35 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 16 | — | — | 16 | 6 | $3,349 | |
| IFC04-114-D35-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 114 mm PCD, 35 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 1 | — | — | 1 | 6 Below reorder | $229 | |
| IFC04-114-D35-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 114 mm PCD, 35 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 18 | — | — | 18 | 6 | $4,473 | |
| IFC04-127-D30-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 30 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 24 | — | — | 24 | 6 | $5,625 | |
| IFC04-127-D40-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 40 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 12 | — | — | 12 | 6 | $2,677 | |
| IFC04-127-D40-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 40 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 15 | — | — | 15 | 6 | $3,640 | |
| IFC04-127-D45-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 15 | — | — | 15 | 6 | $3,408 | |
| IFC04-127-D45-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 45 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 15 | — | — | 15 | 6 | $3,702 | |
| IFC04-127-D45-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 127 mm PCD, 45 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 15 | — | — | 15 | 6 | $3,996 | |
| IFC04-152-D30-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 30 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 7 | — | — | 7 | 6 | $1,907 | |
| IFC04-152-D35-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 35 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 24 | — | — | 24 | 6 | $6,637 | |
| IFC04-152-D40-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 40 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 25 | — | — | 25 | 6 | $6,528 | |
| IFC04-152-D45-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 11 | — | — | 11 | 6 | $2,702 | |
| IFC04-152-D45-70 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 45 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 19 | — | — | 19 | 6 | $5,040 | |
| IFC04-152-D45-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 45 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 18 | — | — | 18 | 6 | $5,127 | |
| IFC04-165-D30-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 30 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 15 | — | — | 15 | 6 | $3,643 | |
| IFC04-165-D35-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 35 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 16 | — | — | 16 | 6 | $3,952 | |
| IFC04-165-D45-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 11 | — | — | 11 | 6 | $2,808 | |
| IFC04-98-D30-60 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 98 mm PCD, 30 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 25 | — | — | 25 | 6 | $4,835 | |
| IFC04-98-D30-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 98 mm PCD, 30 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 11 | — | — | 11 | 6 | $2,558 | |
| IFC04-98-D40-80 Isoflex 4 Bolt gearbox coupling — 98 mm PCD, 40 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 14 | — | — | 14 | 6 | $3,372 | |
| IFC06-152-D50-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 152 mm PCD, 50 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 22 | — | — | 22 | 6 | $5,927 | |
| IFC06-165-D40-80 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 40 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 18 | — | — | 18 | 6 | $5,225 | |
| IFC06-165-D45-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 9 | — | — | 9 | 6 | $2,297 | |
| IFC06-165-D45-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 45 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 3 | — | — | 3 | 6 Below reorder | $825 | |
| IFC06-165-D50-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 50 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 20 | — | — | 20 | 6 | $5,188 | |
| IFC06-165-D50-80 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 50 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 10 | — | — | 10 | 6 | $2,986 | |
| IFC06-165-D55-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 55 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 12 | — | — | 12 | 6 | $3,398 | |
| IFC06-165-D55-80 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 165 mm PCD, 55 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 4 | — | — | 4 | 6 Below reorder | $1,211 | |
| IFC06-180-D40-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 180 mm PCD, 40 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 10 | — | — | 10 | 6 | $2,622 | |
| IFC06-180-D45-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 180 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 11 | — | — | 11 | 6 | $2,930 | |
| IFC06-180-D50-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 180 mm PCD, 50 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 9 | — | — | 9 | 6 | $2,610 | |
| IFC06-180-D55-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 180 mm PCD, 55 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 26 | — | — | 26 | 6 | $7,140 | |
| IFC06-200-D40-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 200 mm PCD, 40 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 22 | — | — | 22 | 6 | $6,093 | |
| IFC06-200-D40-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 200 mm PCD, 40 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 6 | — | — | 6 | 6 | $1,779 | |
| IFC06-200-D45-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 200 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 23 | — | — | 23 | 6 | $6,465 | |
| IFC06-200-D50-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 200 mm PCD, 50 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 3 | — | — | 3 | 6 Below reorder | $856 | |
| IFC06-222-D40-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 40 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 7 | — | — | 7 | 6 | $2,052 | |
| IFC06-222-D40-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 40 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 7 | — | — | 7 | 6 | $2,189 | |
| IFC06-222-D45-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 45 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 18 | 18 | — | 0 | 6 Below reorder | $5,352 | |
| IFC06-222-D45-80 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 45 mm bore, 80 Shore A | Finished | FIN | 11 | — | — | 11 | 6 | $3,701 | |
| IFC06-222-D50-60 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 50 mm bore, 60 Shore A | Finished | FIN | 6 | — | — | 6 | 6 | $1,809 | |
| IFC06-222-D50-70 Isoflex 6 Bolt gearbox coupling — 222 mm PCD, 50 mm bore, 70 Shore A | Finished | FIN | 5 | — | — | 5 | 6 Below reorder | $1,605 |
Count a line
Write down what is on the shelf. The variance is worked out and posted for you.