Part Numbers
3,089 part numbers. A finished mount, the machined sub-assembly it is built from and the co-polymer moulding that was poured for it are three separate part numbers here — all three stocked, all three sellable, and the build list ties them together.
Mouldings
113
poured at the mould shop
Sub-assemblies
406
machined here, and sold on their own
Finished
2,319
mounts, couplings and CKD kits
Bought-in
251
studs, plates, spigots, fasteners, accessories
| Part number | Stage | Family | On hand | Free | List | Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-V178-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 178 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $273.61 | 30 s each | Open |
| SA-V178-BDN-75 B Type bolt-down sub-assembly — 178 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $275.72 | 30 s each | Open |
| SA-V178-DCP-45 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 20 | 20 | $263.08 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-50 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $265.19 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-55 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 15 | 15 | $267.29 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-60 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 3 | 3 under 6 | $269.40 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-65 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $271.50 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-70 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $273.61 | 48 s each | Open |
| SA-V178-DCP-75 Dual compression sub-assembly — 178 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 17 | 17 | $275.72 | 48 s each | Open |
| SA-V178-TRN-45 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $263.08 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-50 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 21 | 21 | $265.19 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-55 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 25 | 25 | $267.29 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-60 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $269.40 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-65 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $271.50 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-70 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 3 | 3 under 6 | $273.61 | 1.1 min each | Open |
| SA-V178-TRN-75 Trunnion sub-assembly — 178 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $275.72 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-AST-45 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 25 | 25 | $294.67 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-50 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $296.78 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-55 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $298.88 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-60 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 11 | 11 | $300.99 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-65 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $303.09 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 18 | 18 | $305.20 | 30 s each | Open |
| SA-V203-AST-75 S Type adjusting stud sub-assembly — 203 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $307.31 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-45 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 11 | 11 | $294.67 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-50 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 8 | 8 | $296.78 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-55 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $298.88 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-60 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 14 | 14 | $300.99 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-65 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 26 | 26 | $303.09 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 16 | 16 | $305.20 | 30 s each | Open |
| SA-V203-BDN-75 B Type bolt-down sub-assembly — 203 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 11 | 11 | $307.31 | 30 s each | Open |
| SA-V203-DCP-45 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 12 | 12 | $294.67 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-50 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 16 | 16 | $296.78 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-55 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 20 | 20 | $298.88 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-60 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $300.99 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-65 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $303.09 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-70 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 12 | 12 | $305.20 | 48 s each | Open |
| SA-V203-DCP-75 Dual compression sub-assembly — 203 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Dual compression — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $307.31 | 48 s each | Open |
| SA-V203-TRN-45 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $294.67 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-50 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $296.78 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-55 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $298.88 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-60 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 14 | 14 | $300.99 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-65 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $303.09 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-70 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $305.20 | 1.1 min each | Open |
| SA-V203-TRN-75 Trunnion sub-assembly — 203 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $307.31 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-AST-45 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 10 | 10 | $359.11 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-50 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 13 | 13 | $361.22 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-55 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 14 | 14 | $363.33 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-60 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 1 | 1 under 6 | $365.43 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-65 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $367.54 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-70 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 14 | 14 | $369.64 | 30 s each | Open |
| SA-V254-AST-75 S Type adjusting stud sub-assembly — 254 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | S Type adjusting stud — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $371.75 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-45 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $359.11 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-50 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $361.22 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-55 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 55 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 24 | 24 | $363.33 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-60 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 60 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $365.43 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-65 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 65 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 4 | 4 under 6 | $367.54 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-70 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 70 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 8 | 8 | $369.64 | 30 s each | Open |
| SA-V254-BDN-75 B Type bolt-down sub-assembly — 254 mm, 75 Shore A | Sub-assembly | B Type bolt-down — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $371.75 | 30 s each | Open |
| SA-V254-TRN-45 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 45 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 0 | 0 under 6 | $359.11 | 1.1 min each | Open |
| SA-V254-TRN-50 Trunnion sub-assembly — 254 mm, 50 Shore A | Sub-assembly | Trunnion — sub-assembly | 16 | 16 | $361.22 | 1.1 min each | Open |
New part number
Lands in the catalogue with a stock line at Coomera.